关键字  
     
首页 产品目录 电容 薄膜&马达电容
CBB13型箔式聚丙烯薄膜电容器
特点:
 
密集的容量误差等级优异的频率、温度特性
损耗极小
用途:
 
直流和VHF级信号的隔直,旁路和耦合
脉冲、逻辑和时间电路滤波和降噪电路
轻值脉冲形成网络彩电S校正电路等高频大电路场合
 
技术规范:
 
引用标准 GB9606-88
 
使用要求:
 
使用温度范围:-40℃~+85℃
电容量偏差:±1%(F)、±2%(G)、±3%(H)、±5%(J)、±10%(K)
损耗角正切值:Cr≤0.1μF,≤10×10-4(20℃,1kHz) Cr>0.1μF,≤10×10-4(20℃,1kHz) ≤18×10-4(20℃,10kHz)
耐电压:2Ur(5s)
绝缘电阻:Cr≤0.1μF,R≥50000MΩ Cr>0.1μF,RC≥5000s
结构聚丙烯薄膜,无感结构,阻燃粉末包封 UL94V-0级
耐久性试验 试验条件
温度:+85℃ 持续时间:1000h 施加电压:1.5Ur 性能 : 电容量变化:△C/C≤±(2%+2pF)
损耗角正切值变化:≤初始值的1.4倍 绝缘电阻:≥初始值的50%
 
规格尺寸:
 
Cap
(µF)
50V/100V 160V 200V/250V 400V
Wmax Hmax Tmax p±1 d Wmax Hmax Tmax p±1 d Wmax Hmax Tmax p±1 d Wmax Hmax Tmax p±1 d
0.001 11 10 5.5 8 0.6 11 10 5.5 8 0.6 12 10 6.5 8 0.6 12 10 6.5 8 0.6
0.0012 11 10 5.5 8 0.6 11 10 5.5 8 0.6 12 10 6.5 8 0.6 12 10 6.5 8 0.6
0.0015 11 10 5.5 8 0.6 11 10 5.5 8 0.6 12 10 6.5 8 0.6 12 10 6.5 8 0.6
0.0018 11 10 5.5 8 0.6 11 10 5.5 8 0.6 12 10 6.5 8 0.6 12 10 6.5 8 0.6
0.0022 11 10 5.5 8 0.6 11 11 6 8 0.6 12 11 7 10 0.6 12 12 7 8 0.6
0.0027 12 10 5.5 8 0.6 12 11 6 8 1.6 13 11 7 10 0.6 13 12 8 8 0.6
0.0033 12 10 6 8 0.6 12 11 6 8 0.6 13 00 7 10 0.6 13 12 8 8 0.6
0.0039 12 10 6.0 8 0.6 12 11 6 8 0.6 13 11 7 10 0.6 13 12 8 8 0.6
0.0047 12 10 6.5 8 0.6 12 11 6.5 8 0.6 13 12 9 10 0.6 13 12 8 10 0.6
0.0056 12 10 6.5 8 0.6 12 11 6.5 8 0.6 14 12 9 10 0.6 14 12 9.0 10 0.6
0.0068 12 10 6.5 8 0.6 12 11 6.5 8 0.6 14 12 9 10 0.6 14 13 9.5 12 0.6
0.0082 12 10 6.5 8 0.6 12 11.5 8 10 0.6 14 13 10 10 0.6 14 13 9.5 12 0.6
0.01 12 11 7 8 0.6 12 12 8 10 0.6 14 13 10 10 0.6 14 14 10 12 0.6
0.012 12 11 7 10 0.6 12 12 8 10 0.6 15 13 9 14 0.6 17 14 9 14 0.6
0.015 12 11 7 10 0.6 12 12 9 10 0.6 15 13 9 14 0.6 17 14 9 14 0.8
0.018 14 12 7 10 0.6 14 14 9 10 0.6 15 14 9 14 0.6 17 14 10 14 0.8
0.022 14 12 8 10 0.6 14 14 9 10 0.6 15 14 10 14 0.6 19 17 11 14 0.8
0.027 14 13.5 8 10 0.6 14 14 8 14 0.8 19 16 10 14 0.8 19 17 9.5 17 0.8
0.033 14 13.5 8 10 0.6 18.5 14 8 14 0.8 19 16 10 14 0.8 19 17 10 17 0.8
0.039 14 13.5 8 10 0.6 18.5 15 9 14 0.8 19 17 11 14 0.8 19 19 10 17 0.8
0.047 14 14 8.5 10 0.6 18.5 15 10 14 0.8 19 17 11 17 0.8 22.5 19 10 17 0.8
0.056 14 14 8.5 10 0.6 18.5 15 10 14 0.8 21 18 11 17 0.8 22.5 19 10.5 17 0.8
0.068 18.5 14 9.5 14 0.6 22.5 16 10 17 0.8 21 18 11 17 0.8 26.5 19.5 12 22 0.8
0.082 18.5 15 9.5 14 0.8 22.5 16 11 17 0.8 21 19 12 17 0.8 26.5 19.5 12 22 0.8
0.1 18.5 15 9.5 14 0.8 22.5 18.5 11 17 0.8 21 19 12 17 0.8 26.5 22 13 22 0.8
0.12 18.5 16 10 14 0.8 22.5 18.5 11.5 17 0.8 21 20 8.5 17 0.8    

 

 

 

0.15 24 16 10 17 0.8 22.5 19.5 11.5 17 0.8 26.5 20 8.5 22 0.8    

 

 

 

0.18 24 17 10 17 0.8 26.5 19.5 11.5 17 0.8 27 23 9 22 0.8    

 

 

 

0.22 24 18 12 17 0.8 26.5 22 12 22 0.8 27 23 9 22 0.8    

 

 

 

0.27 24 19 12 17 0.8 26.5 22 12 22 0.8 27 27 16 22 0.8    

 

 

 

0.33 28.5 20 13 22 0.8 26.5 24 15 27 0.8 27 27 19 22 0.8    

 

 

 

0.39 28.5 20 13 22 0.8 28.5 24 15 27 0.8 31 26 14 24 0.8    

 

 

 

0.47 28.5 20 13 22 0.8 28.5 24 15 27 0.8 31 26 14 24 0.8    

 

 

 

 
Cap(µF) 630V 1000V
Wmax Hmax Tmax p±1 d Wmax Hmax Tmax p±1 d
0.001 13 11 6.5 8 0.6 14 11 7.0 10 0.6
0.0012 13 11 6.5 8 0.6 14 11 8.0 10 0.6
0.0015 13 11 7 8 0.6 14 12 8.0 10 0.6
0.0018 14 12 7 10 0.6 16 12 8.0 12 0.6
0.0022 14 12 7.5 14 0.6 16 13 8.0 12 0.6
0.0027 14 12 8 10 0.6 16 13.5 8.0 12 0.6
0.0033 14 13 8 10 0.6 16 13.7 8.5 12 0.6
0.0039 15 13 8.5 10 0.6 17 14 8.7 13 0.6
0.0047 15 13 8.5 10 0.6 17 14.2 9.0 13 0.6
0.0056 15 12.5 9 14 0.6 17 14.5 9.2 13 0.8
0.0068 18.5 13 8.5 14 0.6 20 14.9 9.5 16 0.8
0.0082 18.5 13 8.5 14 0.6 20 15.5 9.9 16 0.8
0.01 18.5 15 9 14 0.6 20 16.5 10.3 16 0.8
0.012 18.5 16 9.5 14 0.6 20 17.0 10.5 16 0.8
0.015 18.5 16 9.5 14 0.8 20 17.5 11.0 16 0.8
0.018 23 15.5 9.5 17 0.8 24 18.0 11.5 20 0.8
0.022 23 17 10 17 0.8 24 18.5 12 20 0.8
0.027 23 19 10 17 0.8          
0.033 23 19 11 17 0.8          
0.039 23 21 12 17 0.8          
0.047 23 21 12 17 0.8          
0.056 26.5 21 12 22 0.8          
0.068 26.5 22 13 22 0.8          
0.082 26.5 23 15 22 0.8          
0.1 26.5 24 15 22 0.8          
[ 返上一页回 ]    [ 打印格式 ]    [ 收藏本文 ]
9