关键字  
     
首页 产品目录 电容 薄膜&马达电容
CBB81型高压聚丙烯薄膜电容器
特点与用途:
 
专为监视器及大屏幕彩电行逆程电路设计
损耗极小,内部温升小
适用于高脉冲大电流电路
负电容量温度系数
阻燃粉末包封(UL94/V-0)
技术规范:
 
引用标准:IEC384-16
气候类别:40/085/21
额定电压:1000V---2000V
电容量范围:0.001~0.01μF
电容量偏差:±3%(H),±5%(J)、±10%(K)
耐压值:1.8Ur(5s)
绝缘电阻≥80000MΩ(20℃,1min)
损耗角正切≤0.15%(20℃,1KHz) ≤0.18%(20℃,10KHz)
 
外型尺寸及电流/频率表:
 
电容量(µF) 1600/2000V(1400Vo-p max)

外形尺寸

电流表Ip-p(A)
Wmax Hmax Tmax p±1 d 15.75 30 50 65 80 100

KHz

0.0010 22.0 14.5 6.3 17.0 0.8 2.0 2.5 3.4 4.2 4.8 5.9
0.0012 22.0 15.0 6.4 17.0 0.8 2.2 2.8 3.8 4.9 5.4 6.2
0.0015 22.0 15.5 6.5 17.0 0.8 2.6 3.3 4.2 5.0 5.8 6.9
0.0018 20.0 16.0 6.7 17.0 0.8 3.0 3.6 4.5 5.5 6.3 7.5
0.0022 20.0 16.5 6.9 17.0 0.8 3.2 3.8 4.9 6.0 6.9 8.3
0.0027 20.0 17.0 7.0 17.0 0.8 3.5 4.3 5.6 6.6 7.7 9.2
0.0033 24.0 16.0 7.3 20.0 0.8 3.8 4.8 6.2 7.4 8.4 9.9
0.0036 24.0 16.0 7.5 20.0 0.8 4.0 5.0 6.5 7.6 8.9 10.5
0.0039 24.0 17.0 8.0 20.0 0.8 4.3 5.3 6.8 8.1 9.3 11.0
0.0043 29.0 14.0 8.3 24.0 0.8 4.4 5.5 7.1 8.5 9.9 11.6
0.0047 29.0 14.5 8.5 24.0 0.8 4.7 5.8 7.4 8.9 10.4 12.2
0.0051 29.0 14.5 8.8 24.0 0.8 4.9 6.2 7.9 9.5 11.0 12.8
0.0053 29.0 14.5 9.0 24.0 0.8 5.0 6.5 8.0 9.9 11.3 13.2
0.0056 29.0 15.0 9.5 24.0 0.8 5.2 6.7 8.5 10.2 11.7 13.8
0.0062 29.0 15.5 9.7 24.0 0.8 5.5 7.2 9.1 10.9 12.2 14.4
0.0068 29.0 15.5 10.2 24.0 0.8 5.7 7.7 9.7 11.5 13.1 15.0
0.0072 29.0 16.0 10.4 24.0 0.8 5.9 7.9 10.0 11.9 13.4 15.6
0.0075 29.0 16.0 10.8 24.0 0.8 6.0 8.0 11.2 12.1 14.0 16.0
0.0078 29.0 16.0 11.1 24.0 0.8 6.2 8.2 10.4 12.6 14.1 16.5
0.0082 29.0 17.0 11.4 24.0 0.8 6.4 8.4 10.6 13.0 14.5 17.0
0.0084 29.0 17.0 12.0 24.0 0.8 6.5 8.6 10.8 13.1 14.9 17.3
0.0091 29.0 17.0 12.3 24.0 0.8 6.9 9.1 11.5 13.7 15.5 18.2
0.010 29.0 18.0 12.5 24.0 0.8 7.3 9.8 11.6 13.9 16.2 19.1
 
电容量(µF)
电压

  外 形 尺 寸

Wmax Hmax Tmax p±1 d
0.0010
1000V
22.0 13.0 6.0 19.0 0.8
0.0012 22.0 13.5 6.5 19.0 0.8
0.0015 22.0 14.0 7.0 19.0 0.8
0.0018 22.0 15.0 7.5 19.0 0.8
0.0022 22.0 15.5 7.8 19.0 0.8
0.0027 23.5 15.5 8.0 21.0 0.8
0.0033 22.0 11.0 8.0 19.0 0.8
0.0039 22.0 11.5 8.3 19.0 0.8
0.0040 22.0 12.5 8.5 19.0 0.8
0.0047 22.0 13.2 8.7 19.0 0.8
0.0056 22.0 13.5 9.0 19.0 0.8
0.0062 22.0 14.0 9.3 19.0 0.8
0.0068 22.0 14.5 9.5 19.0 0.8
0.0082 23.5 14.7 8.0 21.0 0.8
0.010 23.5 15.2 8.5 21.0 0.8
[ 返上一页回 ]    [ 打印格式 ]    [ 收藏本文 ]
9