关键字  
     
首页 产品目录 电容 薄膜&马达电容
CH11型箔式聚酯-聚丙烯膜电容器
特点:
 
聚酯/聚丙烯膜复合介质。在-40℃~+85℃范围内温度系数小,类似于聚碳酸酯介质
高频损耗小
体积小,重量轻
用途:
 
定时电路
振荡电路
普通用途
 
耐久性试验:
 
试验条件
温度:+85℃
持续时间:1000h
施加电压:1.5Ur
性能
电容量变化:△C/C≤±( 2%+2pF )
损耗角正切值变化:≤0.005
绝缘电阻:≥25000 MΩ
 
技术规范:
 
引用标准 GB 11308-89
额定值和特性
① 使用温度范围:-55℃~+85℃
② 电容量偏差:±2%(G)、±5%(J)、±10%(K)
③ 损耗角正切值:≤0.5%(20℃,1kHz)
④ 耐压值:2Ur(5s)
⑤ 绝缘电阻:R≥50000MΩ
结构
聚酯、聚丙烯、有感结构、环氧树脂包封
 
规格尺寸:
 
Cap(μF) 63v/100v 160v 250v

400v

Wmax Hmax Tmax p±1 d Wmax Hmax Tmax p±1 d Wmax Hmax Tmax p±1 d Wmax Hmax Tmax p±1 d
0.001 6.0 11.0 4.0 3.5 0.5 6.5 12.0 4.0 4.1 0.5 6.5 12.0 4.0 4.2 0.5 7.5 12.5 4.5 4.2 0.5
0.0012 6.0 11.0 4.0 3.5 0.5 6.5 12.0 4.0 4.1 0.5 6.5 12.0 4.0 4.2 0.5 7.5 12.5 4.5 4.2 0.5
0.0015 6.0 11.0 4.0 3.5 0.5 6.5 12.0 4.0 4.1 0.5 6.5 12.0 4.0 4.2 0.5 7.5 12.5 4.5 4.2 0.5
0.0018 6.0 11.0 4.0 3.5 0.5 6.5 12.0 4.0 4.1 0.5 6.5 12.0 4.0 4.2 0.5 7.5 12.5 4.5 4.2 0.5
0.0022 6.0 11.0 4.0 4.0 0.5 6.5 12.0 4.0 4.1 0.5 6.5 12.0 4.0 4.2 0.5 8.0 13.5 5.0 4.2 0.5
0.0027 6.0 11.0 4.0 4.0 0.5 6.5 12.0 4.0 4.1 0.5 6.5 12.0 4.0 4.2 0.5 8.0 13.5 5.0 4.2 0.5
0.0033 6.0 11.0 4.0 4.0 0.5 6.5 12.5 4.0 4.1 0.5 6.5 12.5 4.0 4.2 0.5 8.0 13.5 5.0 4.5 0.5
0.0039 6.5 11.5 4.0 4.0 0.5 7.0 12.5 4.5 4.1 0.5 7.0 12.5 4.0 4.2 0.5 9.5 14.0 6.5 4.5 0.5
0.0047 6.5 11.5 4.0 4.0 0.5 7.0 12.5 4.5 4.3 0.5 7.0 12.5 4.0 4.5 0.5 9.5 14.0 6.5 4.5 0.5
0.0056 6.5 11.5 4.0 4.0 0.5 7.0 12.5 4.5 4.3 0.5 7.0 12.5 4.0 4.5 0.5 9.5 14..0 6.5 5.0 0.5
0.0068 6.5 11.5 4.0 4.0 0.5 7.0 12.5 4.5 4.3 0.5 7.0 12.5 4.5 4.5 0.5 9.5 14.0 6.5 5.0 0.5
0.0082 6.5 11.5 4.0 4.0 0.5 7.5 12.5 4.5 4.3 0.5 8.0 12.5 4.5 4.5 0.5 11.0 16.0 8.0 6.0 0.5
0.01 7.0 11.0 4.0 4.0 0.5 7.5 15.0 4.5 4.5 0.5 8.0 15.0 4.5 4.5 0.5 11.0 16.0 8.0 6.0 0.5
0.012 7.0 11.0 4.0 4.0 0.5 7.5 13.0 5.0 4.5 0.5 8.0 15.0 5.5 4.5 0.5 13.0 16.0 8.0 7.0 0.5
0.015 7.0 11.0 4.5 4.5 0.5 8.5 13.0 5.0 5.0 0.5 8.5 15.0 5.5 6.0 0.5 13.0 16.0 8.5 7.0 0.5
0.018 8.0 11.0 4.5 5.0 0.5 8.5 13.0 5.0 6.5 0.5 8.5 15.0 5.5 6.0 0.5 13.0 17.0 9.0 7.5 0.5
0.022 8.0 12.0 4.5 5.5 0.5 9.5 14.0 5.5 6.5 0.5 9.5 15.0 5.5 6.5 0.5 14.5 17.0 9.5 7.5 0.5
0.027 9.0 12.0 4.5 5.5 0.5 9.5 14.0 5.5 6.5 0.5 9.5 15.0 5.5 6.5 0.5 14.5 17.0 9.5 8.0 0.5
0.033 9.0 12.0 5.5 6.5 0.5 11.0 14.0 6.5 7.5 0.5 11.0 15.0 6.5 6.5 0.5 16.0 22.0 10.0 8.0 0.6
0.039 10.5 12.0 5.5 6.5 0.5 12.0 14.0 6.5 7.5 0.5 12.0 16.0 6.5 8.0 0.5 16.0 22.0 10.0 8.5 0.6
0.047 10.5 12.5 5.5 6.5 0.5 12.0 14.0 6.5 8.5 0.5 12.0 16.0 6.5 8.0 0.5 16.0 22.0 10.0 10.0 0.6
0.056 11.5 12.5 6.5 7.5 0.5 12.0 16.0 7.5 8.5 0.5 12.0 16.0 7.5 8.0 0.5          
0.068 11.5 12.5 6.5 7.5 0.5 13.0 16.0 7.5 8.5 0.5 14.0 18.5 7.5 8.0 0.5          
0.082 12.5 15.0 7.5 7.5 0.5 13.0 18.5 9.0 9.0 0.6 14.0 18.5 9.0 9.2 0.6          
0.1 12.5 15.0 7.5 8.5 0.5 14.0 20.0 9.0 10.0 0.6 15.0 20.0 9.0 9.2 0.6          
0.12 12.5 15.0 7.5 8.5 0.5                              
0.15 12.5 18.5 6.5 8.5 0.6                              
0.18 12.5 18.5 6.5 8.5 0.6                              
0.22 14.5 18.5 7.5 9.0 0.6                              
0.27 15.0 18.5 8.0 9.0 0.6                              
[ 返上一页回 ]    [ 打印格式 ]    [ 收藏本文 ]
9